「被害報告があった栃木県の施設」の版間の差分
Kumo-botkun (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Kosuke Tanabe (トーク | 投稿記録) ボットによる誤編集を差戻し |
||
| 4行目: | 4行目: | ||
このページは編集しないでください! | このページは編集しないでください! | ||
被災・救援情報は、このページではなく、個々の施設ページに記入してください。 | 被災・救援情報は、このページではなく、個々の施設ページに記入してください。 | ||
数時間以内に、自動的にこのページにも反映されます。 | |||
--> | --> | ||
現在までに、{{#ask:[[Category: | 現在までに、{{#ask:[[Category:被害]][[Category:栃木県 ]]|format=count}}件の施設の被害が報告されています。 | ||
<div style="float:left;width:23%;clear:left;padding-bottom:0.5em"> | <div style="float:left;width:23%;clear:left;padding-bottom:0.5em"> | ||
| 67行目: | 67行目: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>[[#作新学院大学・作新学院女子短期大学部図書館|作新学院大学・作新学院女子短期大学部図書館]]</li> | <li>[[#作新学院大学・作新学院女子短期大学部図書館|作新学院大学・作新学院女子短期大学部図書館]]</li> | ||
<li>[[#佐野市立吉澤記念美術館|佐野市立吉澤記念美術館]]</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
<h3>し</h3> | <h3>し</h3> | ||
| 82行目: | 83行目: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>[[#高根沢町立阿久津小学校|高根沢町立阿久津小学校]]</li> | <li>[[#高根沢町立阿久津小学校|高根沢町立阿久津小学校]]</li> | ||
<li>[[#高根沢町立西小学校|高根沢町立西小学校]]</li> | |||
<li>[[#高根沢町図書館中央館|高根沢町図書館中央館]]</li> | <li>[[#高根沢町図書館中央館|高根沢町図書館中央館]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| 94行目: | 96行目: | ||
<li>[[#栃木県立足利女子高等学校|栃木県立足利女子高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立足利女子高等学校|栃木県立足利女子高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立足利清風高等学校|栃木県立足利清風高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立足利清風高等学校|栃木県立足利清風高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立足利中央特別支援学校|栃木県立足利中央特別支援学校]]</li> | |||
<li>[[#栃木県立足利特別支援学校|栃木県立足利特別支援学校]]</li> | |||
<li>[[#栃木県立足利南高等学校|栃木県立足利南高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立足利南高等学校|栃木県立足利南高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立石橋高等学校|栃木県立石橋高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立石橋高等学校|栃木県立石橋高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立今市工業高等学校|栃木県立今市工業高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立今市工業高等学校|栃木県立今市工業高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立今市高等学校|栃木県立今市高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立今市高等学校|栃木県立今市高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立今市特別支援学校|栃木県立今市特別支援学校]]</li> | |||
<li>[[#栃木県立宇都宮北高等学校|栃木県立宇都宮北高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立宇都宮北高等学校|栃木県立宇都宮北高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立宇都宮工業高等学校|栃木県立宇都宮工業高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立宇都宮工業高等学校|栃木県立宇都宮工業高等学校]]</li> | ||
| 111行目: | 116行目: | ||
<li>[[#栃木県立大田原女子高等学校|栃木県立大田原女子高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立大田原女子高等学校|栃木県立大田原女子高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立大田原東高等学校|栃木県立大田原東高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立大田原東高等学校|栃木県立大田原東高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立岡本特別支援学校|栃木県立岡本特別支援学校]]</li> | |||
<li>[[#栃木県立小山高等学校|栃木県立小山高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立小山高等学校|栃木県立小山高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立小山城南高等学校|栃木県立小山城南高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立小山城南高等学校|栃木県立小山城南高等学校]]</li> | ||
| 126行目: | 132行目: | ||
<li>[[#栃木県立黒磯南高等学校|栃木県立黒磯南高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立黒磯南高等学校|栃木県立黒磯南高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立黒羽高等学校|栃木県立黒羽高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立黒羽高等学校|栃木県立黒羽高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立国分寺特別支援学校|栃木県立国分寺特別支援学校]]</li> | |||
<li>[[#栃木県立さくら清修高等学校|栃木県立さくら清修高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立さくら清修高等学校|栃木県立さくら清修高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立佐野高等学校|栃木県立佐野高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立佐野高等学校|栃木県立佐野高等学校]]</li> | ||
| 138行目: | 145行目: | ||
<li>[[#栃木県立栃木翔南高等学校|栃木県立栃木翔南高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立栃木翔南高等学校|栃木県立栃木翔南高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立栃木女子高等学校|栃木県立栃木女子高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立栃木女子高等学校|栃木県立栃木女子高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立栃木特別支援学校|栃木県立栃木特別支援学校]]</li> | |||
<li>[[#栃木県立栃木農業高等学校|栃木県立栃木農業高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立栃木農業高等学校|栃木県立栃木農業高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立富屋特別支援学校|栃木県立富屋特別支援学校]]</li> | |||
<li>[[#栃木県立富屋特別支援学校鹿沼分校|栃木県立富屋特別支援学校鹿沼分校]]</li> | |||
<li>[[#栃木県立那須高等学校|栃木県立那須高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立那須高等学校|栃木県立那須高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立那須清峰高等学校|栃木県立那須清峰高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立那須清峰高等学校|栃木県立那須清峰高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立那須拓陽高等学校|栃木県立那須拓陽高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立那須拓陽高等学校|栃木県立那須拓陽高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立那須特別支援学校|栃木県立那須特別支援学校]]</li> | |||
<li>[[#栃木県立なす風土記の丘資料館(小川館)|栃木県立なす風土記の丘資料館(小川館)]]</li> | <li>[[#栃木県立なす風土記の丘資料館(小川館)|栃木県立なす風土記の丘資料館(小川館)]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立なす風土記の丘資料館(湯津上館)|栃木県立なす風土記の丘資料館(湯津上館)]]</li> | <li>[[#栃木県立なす風土記の丘資料館(湯津上館)|栃木県立なす風土記の丘資料館(湯津上館)]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立日光明峰高等学校|栃木県立日光明峰高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立日光明峰高等学校|栃木県立日光明峰高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立のざわ特別支援学校|栃木県立のざわ特別支援学校]]</li> | |||
<li>[[#栃木県立馬頭高等学校|栃木県立馬頭高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立馬頭高等学校|栃木県立馬頭高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立美術館|栃木県立美術館]]</li> | <li>[[#栃木県立美術館|栃木県立美術館]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立益子特別支援学校|栃木県立益子特別支援学校]]</li> | |||
<li>[[#栃木県立益子芳星高等学校|栃木県立益子芳星高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立益子芳星高等学校|栃木県立益子芳星高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立南那須特別支援学校|栃木県立南那須特別支援学校]]</li> | |||
<li>[[#栃木県立壬生高等学校|栃木県立壬生高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立壬生高等学校|栃木県立壬生高等学校]]</li> | ||
<li>[[# | <li>[[#栃木県立盲学校|栃木県立盲学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立真岡工業高等学校|栃木県立真岡工業高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立真岡工業高等学校|栃木県立真岡工業高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立真岡高等学校|栃木県立真岡高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立真岡高等学校|栃木県立真岡高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立真岡女子高等学校|栃木県立真岡女子高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立真岡女子高等学校|栃木県立真岡女子高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立真岡北陵高等学校|栃木県立真岡北陵高等学校]]</li> | |||
<li>[[#栃木県立茂木高等学校|栃木県立茂木高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立茂木高等学校|栃木県立茂木高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立矢板高等学校|栃木県立矢板高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立矢板高等学校|栃木県立矢板高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立矢板東高等学校|栃木県立矢板東高等学校]]</li> | <li>[[#栃木県立矢板東高等学校|栃木県立矢板東高等学校]]</li> | ||
<li>[[#栃木県立聾学校|栃木県立聾学校]]</li> | |||
<li>[[#栃木県立わかくさ特別支援学校|栃木県立わかくさ特別支援学校]]</li> | |||
<li>[[#栃木市栃木図書館|栃木市栃木図書館]]</li> | <li>[[#栃木市栃木図書館|栃木市栃木図書館]]</li> | ||
<li>[[#栃木市藤岡図書館|栃木市藤岡図書館]]</li> | <li>[[#栃木市藤岡図書館|栃木市藤岡図書館]]</li> | ||
| 188行目: | 205行目: | ||
<li>[[#那須塩原市黒磯図書館|那須塩原市黒磯図書館]]</li> | <li>[[#那須塩原市黒磯図書館|那須塩原市黒磯図書館]]</li> | ||
<li>[[#那須塩原市那須野が原博物館|那須塩原市那須野が原博物館]]</li> | <li>[[#那須塩原市那須野が原博物館|那須塩原市那須野が原博物館]]</li> | ||
<li>[[#那須町立伊王野小学校|那須町立伊王野小学校]]</li> | |||
<li>[[#那須町立黒田原小学校|那須町立黒田原小学校]]</li> | <li>[[#那須町立黒田原小学校|那須町立黒田原小学校]]</li> | ||
<li>[[#那須町立高久小学校|那須町立高久小学校]]</li> | |||
<li>[[#那須町立図書館|那須町立図書館]]</li> | <li>[[#那須町立図書館|那須町立図書館]]</li> | ||
<li>[[#那須どうぶつ王国|那須どうぶつ王国]]</li> | <li>[[#那須どうぶつ王国|那須どうぶつ王国]]</li> | ||
| 199行目: | 218行目: | ||
<li>[[#日光市落合公民館|日光市落合公民館]]</li> | <li>[[#日光市落合公民館|日光市落合公民館]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<h3>は</h3> | |||
<ul> | |||
<li>[[#白鴎大学総合図書館|白鴎大学総合図書館]]</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
<div style="float:left;width:23%;padding-bottom:0.5em"> | |||
<h3>ま</h3> | <h3>ま</h3> | ||
<ul> | <ul> | ||
| 204行目: | 230行目: | ||
<li>[[#益子町立益子西小学校|益子町立益子西小学校]]</li> | <li>[[#益子町立益子西小学校|益子町立益子西小学校]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<h3>み</h3> | <h3>み</h3> | ||
<ul> | <ul> | ||
| 242行目: | 265行目: | ||
<li>[[#矢板市立図書館|矢板市立図書館]]</li> | <li>[[#矢板市立図書館|矢板市立図書館]]</li> | ||
<li>[[#矢板中央高等学校|矢板中央高等学校]]</li> | <li>[[#矢板中央高等学校|矢板中央高等学校]]</li> | ||
</ul> | |||
<h3>よ</h3> | |||
<ul> | |||
<li>[[#横山郷土館|横山郷土館]]</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
| 278行目: | 305行目: | ||
*2011年8月23日から30日まで,町内4か所で開催された町政懇談会で校舎についての質疑があった。国の専門家による調査では現在地での建設に問題はないとの結果が出され,普通校舎については,修繕をして復旧との考えが示された。[http://www.town.ichikai.tochigi.jp/div/koho/pdf/h23/2310koho.pdf 広報いちかい. 平成23年10月号. 町民の声を町政に 町政懇談会 (PDF)](2011/09/25発行,2011/11/25閲覧) - 市貝中学校の校舎は修繕するのか、新築するのか。新築の場合、場所についてはどこになるのか。 町で検討した結果,原形復旧では耐用年数が延びないこと,地盤強化の必要性が判明したことから,建て替えと結論を出し,国の第3次補正予算への組み込みを申請する。 | *2011年8月23日から30日まで,町内4か所で開催された町政懇談会で校舎についての質疑があった。国の専門家による調査では現在地での建設に問題はないとの結果が出され,普通校舎については,修繕をして復旧との考えが示された。[http://www.town.ichikai.tochigi.jp/div/koho/pdf/h23/2310koho.pdf 広報いちかい. 平成23年10月号. 町民の声を町政に 町政懇談会 (PDF)](2011/09/25発行,2011/11/25閲覧) - 市貝中学校の校舎は修繕するのか、新築するのか。新築の場合、場所についてはどこになるのか。 町で検討した結果,原形復旧では耐用年数が延びないこと,地盤強化の必要性が判明したことから,建て替えと結論を出し,国の第3次補正予算への組み込みを申請する。 | ||
[http://www.town.ichikai.tochigi.jp/div/koho/pdf/h23/2310koho.pdf 広報いちかい. 平成23年10月号. 町長コラム(PDF)](2011/09/25発行,2011/11/25閲覧) - このうち,中学校の普通教室棟については,当初,文部科学省から原形復旧を指導されましたが,校舎の耐久度調査や地盤調査の結果を踏まえて改築建て替えで申請いたします。… | [http://www.town.ichikai.tochigi.jp/div/koho/pdf/h23/2310koho.pdf 広報いちかい. 平成23年10月号. 町長コラム(PDF)](2011/09/25発行,2011/11/25閲覧) - このうち,中学校の普通教室棟については,当初,文部科学省から原形復旧を指導されましたが,校舎の耐久度調査や地盤調査の結果を踏まえて改築建て替えで申請いたします。… | ||
*市貝町は2012年11月19日、普通教室棟などの改築の概要を明らかにした。地下18メートルまでに達する基礎くいや各棟の揺れの干渉を防ぐ連結ジョイントを使用し耐震強化。2012年11月のうちに着工し、平成25年度(2013年)2学期から使用予定。[http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/region/news/20121119/925360 大震災被災の市貝中改築、月内着工 | |||
(11月20日) | 下野新聞「SOON」(下野新聞2012/11/20)](2012/11/20掲載, 2012/11/24閲覧) | |||
<h3> 蔵書・収蔵品・展示の被害 </h3> | <h3> 蔵書・収蔵品・展示の被害 </h3> | ||
| 323行目: | 355行目: | ||
<h3> 施設の被害 </h3> | <h3> 施設の被害 </h3> | ||
*ガラス割れ、壁のひび割れ、天井落ちなど危険あり。[http://www.town.ichikai.tochigi.jp/div/koho/pdf/h23/1104.pdf 1104.pdf 広報いちかい. 2011(4), No.583. p.3 (application/pdf オブジェクト) 市貝町の被害状況(3月24日現在) 公共施設 町民ホール・農業者トレーニングセンター・図書館・歴史民俗資料館・武道館 ガラス割れ、壁のひび割れ、天井落ちなど危険あり。 当分の間休館いたします。図書館は4月1日から開館いたします。] (参照 2011-05-28) | *ガラス割れ、壁のひび割れ、天井落ちなど危険あり。[http://www.town.ichikai.tochigi.jp/div/koho/pdf/h23/1104.pdf 1104.pdf 広報いちかい. 2011(4), No.583. p.3 (application/pdf オブジェクト) 市貝町の被害状況(3月24日現在) 公共施設 町民ホール・農業者トレーニングセンター・図書館・歴史民俗資料館・武道館 ガラス割れ、壁のひび割れ、天井落ちなど危険あり。 当分の間休館いたします。図書館は4月1日から開館いたします。] (参照 2011-05-28) | ||
<h3> 蔵書の被害 </h3> | <h3> 蔵書の被害 </h3> | ||
*2018年10月1日、台風24号により被害あり『今回の災害により、水濡れ・ガラスの破片の混入などにより、コミックス1438冊、新着雑誌29冊が、やむを得ず廃棄を余儀なくされました。』としょかんのひとりごと ; 市貝町立図書館・歴史民俗資料館ブログ(2019年5月15日閲覧):https://blog.goo.ne.jp/ichikai-tosyo-rekimin/e/c6436e7a3a1543ddb8a00b2f91760160カレントアウェアネス・ポータル『市貝町立図書館(栃木県)、平成30年台風第24号による蔵書の被害を受けて住民に寄贈を呼びかけた漫画の貸出を開始』(2019年5月15日閲覧):http://current.ndl.go.jp/node/37016 | |||
| 450行目: | 485行目: | ||
<h3> 施設の被害 </h3> | <h3> 施設の被害 </h3> | ||
*(2012-08-26記入) 図書館公式サイト内「[http://www.lib.utsunomiya-u.ac.jp/daishinsai2011.html 2011年3月11日:東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の記録:HP公表 2011/10/11]」掲載情報[http://www.lib.utsunomiya-u.ac.jp/daishinsai2011.html 2011年3月11日:東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の記録:HP公表 2011/10/11](2011-10-11掲載, 2012-08-26閲覧) | |||
*事務室内: ディスプレイ落下による損傷1台, 室内ガス配管亀裂 | |||
(2011-03-16 11:52) ガス管の亀裂あり | (2011-03-16 11:52) ガス管の亀裂あり | ||
<h3> 蔵書の被害 </h3> | <h3> 蔵書の被害 </h3> | ||
*(2012-08-26記入) 図書館公式サイト内「[http://www.lib.utsunomiya-u.ac.jp/daishinsai2011.html 2011年3月11日:東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の記録:HP公表 2011/10/11]」掲載情報 | |||
*開架図書: 約150冊の落下 | |||
*書庫: 1層~3層 約7割落下(約18,000冊) | |||
*雑誌修理本2冊 | |||
*[http://www.lib.utsunomiya-u.ac.jp/jishin-photo-bunkan.html 図書の落下状況の写真(工学部分館)(震災による図書の落下状況 2011.3)] | |||
<h3> その他の被害 </h3> | <h3> その他の被害 </h3> | ||
| 553行目: | 595行目: | ||
<h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[大田原市立市野沢小学校]]</h2> | <h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[大田原市立市野沢小学校]]</h2> | ||
<h3> 職員・利用者の被害 </h3> | <h3> 職員・利用者の被害 </h3> | ||
*不明 | * 不明 | ||
<h3> 施設の被害 </h3> | <h3> 施設の被害 </h3> | ||
*(2011-04-04 | * 音楽室や廊下の天井が多数落下(2011-04-04)[http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20110404/489092 「体育館、給食室など破損 大田原の小中校大震災被害 新学期、使用不可の施設も」](下野新聞「SOON」)(閲覧:2011-04-16)<br/>「【大田原】市教委は4日までに、大地震による市内小中学校の被害状況をまとめた。軽度なものも含めると、全32校で被害が発生。中には体育館や給食室の被害が大きく当面使用できない学校もあり、新学期に入っても地震の影響が続きそうだ。(中略)市野沢小では音楽室や廊下の天井が多数落下したほか、屋上の高架水槽に亀裂が入り水漏れが発生。」(記事抜粋) | ||
* 屋上の高架水槽に亀裂が入り水漏れが発生 | |||
<h3> 蔵書・収蔵品・展示の被害 </h3> | <h3> 蔵書・収蔵品・展示の被害 </h3> | ||
*不明 | * 不明 | ||
<h3> その他の被害 </h3> | <h3> その他の被害 </h3> | ||
| 671行目: | 714行目: | ||
<h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[ | <h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[佐野市立吉澤記念美術館]]</h2> | ||
<h3> 職員・利用者の被害 </h3> | <h3> 職員・利用者の被害 </h3> | ||
<h3> 施設の被害 </h3> | |||
<h3> | <h3> 蔵書・収蔵品・展示の被害 </h3> | ||
<h3> その他の被害 </h3> | <h3> その他の被害 </h3> | ||
2019.11.25時点:作品および展示収蔵機能は無事だが、東側を流れる小曽戸(おそど)川があふれた影響で事務室などが床上浸水する被害を受けた。[https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/248120 【台風19号】文化施設にも深い爪痕 浸水被害で長期休館、ロボット芝居上演できず|社会|下野新聞「SOON」ニュース|台風19号|下野新聞 SOON(スーン) - 東側を流れる小曽戸(おそど)川があふれた影響で事務室などが床上浸水する被害を受けた。](2019/12/11閲覧)(記入者:[[利用者:Ta_niiyan|Ta_niiyan]])[https://www.city.sano.lg.jp/sp/yoshizawakinembijutsukan/ 吉澤記念美術館/佐野市 - 作品および展示収蔵機能は無事ですが、敷地内の](2019/12/11閲覧)(記入者:[[利用者:Ta_niiyan|Ta_niiyan]]) | |||
<h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[下野市立国分寺図書館]]</h2> | |||
<h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[自治医科大学図書館]]</h2> | |||
<h3> 職員・利用者の被害 </h3> | |||
<h3> 施設の被害 </h3> | |||
*(2011-04-12) 図書館2階は地震による破損箇所がある | |||
<h3> 蔵書の被害 </h3> | |||
<h3> その他の被害 </h3> | |||
<h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[自治医科大学図書館]]</h2> | |||
<h3> 職員・利用者の被害 </h3> | <h3> 職員・利用者の被害 </h3> | ||
| 720行目: | 777行目: | ||
<h3> その他の被害 </h3> | <h3> その他の被害 </h3> | ||
<h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[高根沢町立西小学校]]</h2> | |||
<h3> 職員・利用者の被害 </h3> | |||
<h3> 施設の被害 </h3> | |||
*2011年3月11日に発生した地震により、体育館が損壊。照明や壁が落下した。秋から修復工事が行われ、2011年12月に完了した。[http://www.takane-ed.jp/nishi-es/cms/blogn/index.php?eid=86 高根沢町立西小学校. 西小CMSニュース - 体育館修復](2011/12/26掲載, 2012/02/09閲覧) | |||
<h3> 蔵書・収蔵品・展示の被害 </h3> | |||
<h3> その他の被害 </h3> | |||
| 820行目: | 889行目: | ||
<h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[ | <h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[栃木県立足利中央特別支援学校]]</h2> | ||
<h3> 職員・利用者の被害 </h3> | <h3> 職員・利用者の被害 </h3> | ||
<h3> 施設の被害 </h3> | <h3> 施設の被害 </h3> | ||
*(2011-05-10 下野新聞) | *2011年12月15日時点では学校公式サイト([http://www.tochigi-edu.ed.jp/ashikagachuotoku/nc/ 栃木県足利中央特別支援学校])や[http://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/kyouikuiinkai/index.html 栃木県教育委員会]で状況確認できず。 | ||
*何らかの被害あり(詳細不明) (2011-05-10 下野新聞) [http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/saigai/miyagi-jishin2011/20110510/514749 「小中高など135億円被害 大震災で県内」下野新聞 2011年5月10日] - 県立高や特別支援学校などの県立学校は、77校すべてで何らかの被害が出た。 (2011/5/10掲載, 2011/09/15閲覧) | |||
<h3> 蔵書・収蔵品・展示の被害 </h3> | <h3> 蔵書・収蔵品・展示の被害 </h3> | ||
<h3> その他の被害 </h3> | |||
<h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[栃木県立足利特別支援学校]]</h2> | |||
<h3> 職員・利用者の被害 </h3> | |||
<h3> 施設の被害 </h3> | |||
*2011年12月15日時点では学校公式サイト([http://www.tochigi-edu.ed.jp/ashikagatoku/nc/ 栃木県立足利特別支援学校])や[http://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/kyouikuiinkai/index.html 栃木県教育委員会]で状況確認できず。 | |||
*災害復旧事業の実施を予定する被害あり(文部科学省)[http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/12/28/1310867_1.pdf 文部科学省. 平成23年度 公立学校施設災害復旧事業の実施予定事業一覧-東日本大震災による災害- 平成23年12月28日現在 (pdf)](2011/12/28掲載, 2011/12/29閲覧) | |||
*何らかの被害あり(詳細不明) (2011-05-10 下野新聞) [http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/saigai/miyagi-jishin2011/20110510/514749 「小中高など135億円被害 大震災で県内」下野新聞 2011年5月10日] - 県立高や特別支援学校などの県立学校は、77校すべてで何らかの被害が出た。 (2011/5/10掲載, 2011/09/15閲覧) | |||
<h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[栃木県立石橋高等学校]]</h2> | <h3> 蔵書・収蔵品・展示の被害 </h3> | ||
<h3> 職員・利用者の被害 </h3> | |||
<h3> その他の被害 </h3> | |||
<h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[栃木県立足利南高等学校]]</h2> | |||
*(2011-09-15) この時点では学校公式サイト([http://www.tochigi-edu.ed.jp/ashikagaminami/ 栃木県立足利南高等学校])や[http://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/kyouikuiinkai/index.html 栃木県教育委員会]で状況確認できず。 | |||
<h3> 職員・利用者の被害 </h3> | |||
<h3> 施設の被害 </h3> | |||
*(2011-05-10 下野新聞) 何らかの被害あり(詳細不明)[http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/saigai/miyagi-jishin2011/20110510/514749 小中高など135億円被害 大震災で県内 |下野新聞「SOON」 - (5月10日)] …県立高や特別支援学校などの県立学校は、77校すべてで何らかの被害が出た。公立小学校は249校で全体の63・2%、公立中学校は110校で67・5%、県の社会教育施設や体育施設は計9施設で45・0%だった。被害程度は、ガラスの破損から天井の一部落下、渡り廊下の破損などと幅広い。 (2011/05/10掲載,2011/09/15閲覧) | |||
<h3> 蔵書・収蔵品・展示の被害 </h3> | |||
<h3> その他の被害 </h3> | |||
<h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[栃木県立石橋高等学校]]</h2> | |||
<h3> 職員・利用者の被害 </h3> | |||
*(2011-04-01 ブログ) 生徒はゆれが収まった後すぐ校庭に避難し安全確認(写真あり)[http://web1.tochigi-edu.ed.jp/ishibashi/nc/modules/announcement/announcement_main.php?block_id=366#366 ようこそ石橋高等学校へ - その他の行事 - お知らせ - 学校活動再開 平成23年4月1日 平成23年度スタート!!- 東日本大震災 平成23年3月11日(金)](2011/09/13閲覧) | *(2011-04-01 ブログ) 生徒はゆれが収まった後すぐ校庭に避難し安全確認(写真あり)[http://web1.tochigi-edu.ed.jp/ishibashi/nc/modules/announcement/announcement_main.php?block_id=366#366 ようこそ石橋高等学校へ - その他の行事 - お知らせ - 学校活動再開 平成23年4月1日 平成23年度スタート!!- 東日本大震災 平成23年3月11日(金)](2011/09/13閲覧) | ||
**宇都宮線不通により保護者の迎えを依頼 | **宇都宮線不通により保護者の迎えを依頼 | ||
| 888行目: | 982行目: | ||
*(2011-03-22から23) JR日光線が一部運休。東武日光線と鬼怒川線は土日ダイヤを中心に70〜80%の本数で運行と一部運休。3月22日と23日の登校日に影響あり。[http://web1.tochigi-edu.ed.jp/imaichi/nc/modules/journal/journal_detail.php?block_id=138&news_id=227&op=comment#138 栃木県立今市高等学校 - up-to-date - 日誌 - 2011/03/23 修業式 from:広報係 (前略)本日の欠席は全体で2名、JRの運行状況を踏まえ、10:15で下校となります。(一部、交通機関等の状況で学校に残る生徒もいます。) 生徒会が、3月22日・23日の2日間、生徒昇降口などで被災者支援の募金を行いました。2日間で約16万円の義援金が集まりました。被災地の皆さん、がんばってください。](2011/09/25閲覧) | *(2011-03-22から23) JR日光線が一部運休。東武日光線と鬼怒川線は土日ダイヤを中心に70〜80%の本数で運行と一部運休。3月22日と23日の登校日に影響あり。[http://web1.tochigi-edu.ed.jp/imaichi/nc/modules/journal/journal_detail.php?block_id=138&news_id=227&op=comment#138 栃木県立今市高等学校 - up-to-date - 日誌 - 2011/03/23 修業式 from:広報係 (前略)本日の欠席は全体で2名、JRの運行状況を踏まえ、10:15で下校となります。(一部、交通機関等の状況で学校に残る生徒もいます。) 生徒会が、3月22日・23日の2日間、生徒昇降口などで被災者支援の募金を行いました。2日間で約16万円の義援金が集まりました。被災地の皆さん、がんばってください。](2011/09/25閲覧) | ||
<h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[栃木県立今市特別支援学校]]</h2> | |||
<h3> 職員・利用者の被害 </h3> | |||
<h3> 施設の被害 </h3> | |||
*2011年12月15日時点では学校公式サイト([http://www.tochigi-edu.ed.jp/imaichitoku/nc/ 栃木県立今市特別支援学校])や[http://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/kyouikuiinkai/index.html 栃木県教育委員会]で状況確認できず。 | |||
*何らかの被害あり(詳細不明) (2011-05-10 下野新聞) [http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/saigai/miyagi-jishin2011/20110510/514749 「小中高など135億円被害 大震災で県内」下野新聞 2011年5月10日] - 県立高や特別支援学校などの県立学校は、77校すべてで何らかの被害が出た。 (2011/5/10掲載, 2011/09/15閲覧) | |||
<h3> 蔵書・収蔵品・展示の被害 </h3> | |||
<h3> その他の被害 </h3> | |||
| 1,058行目: | 1,164行目: | ||
<h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[栃木県立大田原高等学校]]</h2> | <h2 style="margin-top:1em;clear:left">[[栃木県立大田原高等学校]]</h2> | ||
